2차전지
Vertical Filterpress
Horizontal Filterpress
· 2차 전지의 핵심 소재인 양극재 소재, 전구체, 음극체 생산공정
· 폐배터리 재활용(Recycle) 공정
| 순번 (no.) |
생산공정 (Production Process) |
대수 (EA) |
형식 (Type) |
납품연도 (Year) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양극제 | 6대 | 수평형 | 2019 |
| 2 | 양극제 | 3대 | 수평형 | 2019 |
| 3 | 양극제 | 1대 | 수평형 | 2019 |
| 4 | 양극제 | 1대 | 수평형 | 2020 |
| 5 | 양극제 | 1대 | 수평형 | 2020 |
| 6 | 양극제 | 1대 | 수평형 | 2020 |
| 7 | 리싸이클 | 1대 | 수평형 | 2020 |
| 8 | 리싸이클 | 2대 | 수직형 | 2021 |
| 9 | 양극제 | 4대 | 수평형 | 2021 |
| 10 | 양극제 | 4대 | 수평형 | 2021 |
| 11 | 양극제 | 4대 | 수평형 | 2021 |
| 12 | 양극제 | 3대 | 수평형 | 2021 |
| 13 | 양극제 | 4대 | 수평형 | 2021 |
| 9 | 양극제 | 2대 | 수평형 | 2021 |
| 14 | 양극제 | 1대 | 수평형 | 2021 |
| 15 | 양극제 | 4대 | 수평형 | 2021 |
| 16 | 전구체 | 1대 | 수평형 | 2021 |
| 17 | 양극제 | 4대 | 수평형 | 2021 |
| 18 | 양극제 | 2대 | 수평형 | 2022 |
| 19 | 양극제 | 2대 | 수평형 | 2022 |
| 20 | 양극제 | 3대 | 수평형 | 2022 |
| 21 | 양극제 | 4대 | 수직형 | 2022 |
| 22 | 양극제 | 6대 | 수평형 | 2022 |
| 23 | 리튬제조 | 20대 | 수평형 | 2023 |
| 24 | 전구체 | 3대 | 수직형 | 2023 |
| 25 | 리싸이클 | 1대 | 수직형 | 2023 |
| 26 | 전구체 | 4대 | 수평형 | 2023 |
| 27 | 리사이클 | 10대 | 수평형 | 2023 |
| 28 | 전구체 | 10대 | 수평형 | 2023 |
| 29 | 양극제 | 1대 | 수평형 | 2023 |
| 30 | 리싸이클 | 1대 | 수직형 | 2023 |
| 31 | 양극제 | 6대 | 수직형 | 제작중 (23년 6월) |
| 32 | 양극제 | 1대 | 수평형 | 제작중 (23년 8월) |
| 33 | 양극제 | 4대 | 수직형 | 제작중 (23년 9월) |
